一、查看投稿须知
1.本刊现入编“万方数据-数字化期刊群”、“中国核心期刊(遴选)数据库”、“维普中文科技期刊全文数据库”、“龙源期刊网”、“华艺数据库”等,作者著作权使用费与本刊稿酬一次性给付,不再另行发放,作者如不同意将文章入编,投稿时敬请说明。
2.投稿时采用远程投稿系统提交Word文档。来稿一旦录用,请填写《保密审查表》和《版权转让协议》并按编辑部要求提交。来稿若在3个月内未收到处理结果,可改投它刊(须告知本刊编辑部)。
3.本刊对未录用的稿件不收取论文评审费。
二、对比学科范围
采矿、选矿、冶金、化学化工、材料、机械、自动控制、计算机、地质、土木、能源、交通运输、环境
三、核对写作要求
论文篇幅 一般不超过10000字(含正文、图、表、参考文献和摘要) ,中文文题一般不超过20字。
文稿版式 参照样文执行,样文可在本刊网站上查询过刊。
论文内容 应包括文题、作者姓名、作者工作单位、通信作者、文摘、关键词、中图分类号、正文、参考文献及与中文相应的英文部分(包括文题、作者姓名、作者工作单位、文摘、关键词和参考文献)。
通信作者及基金项目: | 在论文首页地脚处标注通信作者及基金项目。通信作者信息包括姓名、性别、出生年、籍贯、学历、职称、研究方向、联系电话、E-mail地址等。基金项目资助论文,请务必在论文首页脚处标注基金项目名称及其编号。 |
作者署名: | 全部作者姓名按署名顺序排列,姓名之间以“,”分隔。英文顺序排列与中文相同姓名之间以“,”分隔。中国作者姓名应按汉语拼音写法:分姓、名两部分;姓在前,名在后,均不缩写;两者之间,以空格分开;姓的全部字母大写,名的第一字母大写,其余小写。 |
作者工作单位: | 工作单位应写正式全称,不用简称,后加省名、城市名、邮政编码及国名。 |
摘要: | 中文摘要达300~350个字,内容包括方法、结果、结论,要具体、详细;英文摘要有与中文摘要对等的信息量(不少于150个实词,符号和缩略语应加以说明)。 |
关键词: | 应有3~8个。词与词之间用“;”分隔。英文关键词:其内容、数量和顺序,均与中文关键词一一对应;符号和缩略语应予说明。 |
中图分类号: | 中图分类号应从《中国图书馆分类法》中查找。 |
英文文题: | 除第一字母及专有名词应大写以外,一律小写。 |
引言: | 不写编号和标题。 |
量的符号与量单位的符号: | ·应格严执行《国家标准GB3100~3102—93量与单位》,正确使用量的符号与量单位的符号;正确使用字符的正体和斜体;量的符号(如: x, y, z)、一般函数等用斜体。矢量(向量)、矩阵、张量的符号用黑斜体。 |
图片、表格、引文、公式、定理等: | · 图片、表格、引文、公式、定理等的序号均要按其在正文中被引用的顺序,全文统一用阿拉伯数字按顺序连续编码。例:图1、表2、文献[3]、式(4)、定理5等。 |
参考文献: | · 只列出在正文中被引用过的、新的、重要的、正式发表的文献资料,数量不应少于15条。采用顺序编码制标注。为便于国际检索,要求将非英文的参考文献译成英文(即中文文献还需附对应的英文文献)。 |
·几种主要参考文献的格式(其中空格、标点符号照写)举例如下。 | |
连续出版物:[标引序号]作者. 文题[J]. 刊名,年,卷(期):起始页码-终止页码. |