来稿须知
1、文题:论文文题应准确、简明、新颖,字数一般不超过20个字; | ||
2、摘要和关键词:对于技术改造、实验研究等技术报告类论文,摘要的内容应包括研究工作的目的、所用方法、结果和结论等;对于一般综述、评论类文章,摘要的内容应是定性地指出文章所探讨的对象、目的、方法和主要结论,字数200字左右,关键词3~8; | ||
3、论文内容应论点明确、论据充实可靠、名词术语要规范、文字简练、数据准确、层次清晰、逻辑性强;文中所附图和表应清楚、简明;论文篇幅以3000~5000字为宜; | ||
4、作者投稿,文责自负。涉及技术保密问题,应由单位把关,避免损害单位和相关单位的合法权益,由作者所在单位负责保密的机构或相应单位出具论文审查证明,签字盖章; | ||
5、论文中出现的“量”均需进行解释,并注明其“单位”(一律用法定计量单位);同一篇文稿中,每个“量”使用一个符号,不能重复; | ||
6、提供作者(第—作者)简介,内容包括:姓名、性别,何年毕业于何所院校、所学专业、学位(最高学历)、现从事主要工作或研究方向、职务职称、获何种科技奖励、巳发表论文篇数等; | ||
7、文题、文摘、关键词和作者工作单位需提供英文译文; | ||
8、稿件采用日期一般滞后3~6个月,请根据个人情况酌情考虑。严禁一稿多投,一经发现,严肃处理。 | ||
9、文末若有参考文献,应按在正文中出现的先后顺序编号,并用方括号标注在正文出现处的右上角。主要参考文献类型著录格式示例: | ||
(1) 图书 | ||
主要责任者.题名:其他题名信息[文献类型标志].其他责任者.版本项(1版不注).出版地:出版者,出版年:引物页码. | ||
[示例] | ||
郑津洋,董其伍,桑芝富.过程设备设计[M].北京:化学工业出版社,2001:206~217. | ||
(2) 期刊 | ||
析出文献责任者.析出文献题名[文献类型标志].期刊名,出版年,卷(期):析出文献页码. | ||
[示例] | ||
杨富来.干气密封技术及实际应用[J].石油化工设备技术,2004,25(3):63~66. | ||
(3) 论文集、会议录 | ||
析出文献主要责任者.析出文献题名:文集编者.文集名[文献类型标志].出版地:出版者,出版年. | ||
[示例] | ||
郑忠臣.乙腈萃取丁二烯溶剂杂质排除措施:中国石油化工总公司合成橡胶技术开发中心.全国合成橡胶行业第七次年会论文集[C].兰州:中国合成橡胶工业协会(筹),1988. | ||
(4) 专利文献 | ||
专利申请者或所有者.专利题名:申请号[文献类型标志].申请日. | ||
[示例] | ||
张凯军.轨道火车及高速轨道火车紧急安全制动辅助装置:201220158825.2[P].2012-04-05 | ||
(5) 标准文献 | ||
主编单位.标准名称:标准代号[文献类型标志].出版地:出版者,出版年. |